BTI
| Economy | BTI Reference | Nomenclature code | Validity Start Date | Validity End Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Macedonia | 12-054712/23-0002 | 8415810000************ | 18/06/2026 | 23/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-054712/23-0002 | 8415810000************ | 24/10/2023 | 23/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-054557/23-0002 | 1904101000************ | 15/12/2023 | 14/12/2026 | |
| North Macedonia | 12-054557/23-0002 | 1904101000************ | 23/10/2026 | 14/12/2026 | |
| North Macedonia | 12-054555/23-0002 | 1806329000************ | 12/10/2023 | 11/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-054555/23-0002 | 1806329000************ | 16/05/2026 | 11/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-054036/23-0002 | 1901909900************ | 12/03/2026 | 23/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-054036/23-0002 | 1901909900************ | 24/10/2023 | 23/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-053314/23-0002 | 2106909800************ | 30/10/2023 | 30/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-053314/23-0002 | 2106909800************ | 29/10/2026 | 30/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-051162/23-0002 | 3926909790************ | 28/08/2026 | 27/09/2026 | |
| North Macedonia | 12-051162/23-0002 | 3926909790************ | 28/09/2023 | 27/09/2026 | |
| North Macedonia | 12-051158/23-0002 | 4202321000************ | 28/09/2023 | 27/09/2026 | |
| North Macedonia | 12-051158/23-0002 | 4202321000************ | 05/07/2026 | 27/09/2026 | |
| North Macedonia | 12-049834/23-0004 | 2106909200************ | 30/10/2023 | 29/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-049834/23-0004 | 2106909200************ | 08/11/2026 | 29/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-049436/23-0004 | 8415810000************ | 27/12/2026 | 14/12/2026 | |
| North Macedonia | 12-049436/23-0004 | 8415810000************ | 15/12/2023 | 14/12/2026 | |
| North Macedonia | 12-049427/23-0004 | 8415810000************ | 15/12/2023 | 14/12/2026 | |
| North Macedonia | 12-049427/23-0004 | 8415810000************ | 14/12/2026 | 14/12/2026 |
Total number of records: 1299
Total number of records: 1299
Last update:
Albania: 18/03/2022
Bosnia and Herzegovina: 06/12/2023
North Macedonia: 13/08/2024
Moldova: 20/10/2021
Montenegro: 20/10/2021
Serbia: 27/06/2024
Kosovo*: 18/03/2022