BTI
| Economy | BTI Reference | Nomenclature code | Validity Start Date | Validity End Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Macedonia | 12-0066972/23-0002 | 1704906100************ | 29/10/2026 | 11/01/2027 | |
| North Macedonia | 12-0066972/23-0002 | 1704906100************ | 12/01/2024 | 11/01/2027 | |
| North Macedonia | 12-055568/23-0002 | 1704909900************ | 30/10/2023 | 29/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-022405/24-0003 | 1704909900************ | 21/12/2025 | 16/06/2027 | |
| North Macedonia | 12-022400/24-0002 | 1704909900************ | 06/07/2026 | 16/06/2027 | |
| North Macedonia | 12-055568/23-0002 | 1704909900************ | 18/06/2026 | 29/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-055585/23-0002 | 1806209500************ | 31/10/2025 | 24/12/2026 | |
| North Macedonia | 12-055585/23-0002 | 1806209500************ | 25/12/2023 | 24/12/2026 | |
| Serbia | 4959/2023 | 1806310000 | 17/11/2023 | 17/11/2026 | |
| Bosnia and Herzegovina | 03/1-OIT-18-3-UP/I-152/19 | 1806321000 | 16/06/2020 | 15/06/2026 | |
| North Macedonia | 12-055571/23-0002 | 1806321000************ | 13/11/2023 | 12/11/2026 | |
| North Macedonia | 12-012342/23-0002 | 1806321000************ | 03/05/2023 | 02/05/2026 | |
| North Macedonia | 12-012350/23-0002 | 1806321000************ | 13/04/2023 | 12/04/2026 | |
| North Macedonia | 12-012342/23-0002 | 1806321000************ | 08/11/2025 | 02/05/2026 | |
| North Macedonia | 12-012350/23-0002 | 1806321000************ | 08/09/2025 | 12/04/2026 | |
| North Macedonia | 12-055571/23-0002 | 1806321000************ | 29/10/2026 | 12/11/2026 | |
| North Macedonia | 12-054555/23-0002 | 1806329000************ | 16/05/2026 | 11/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-055584/23-0002 | 1806329000************ | 03/05/2026 | 29/10/2026 | |
| North Macedonia | 12-023136/24-0002 | 1806329000************ | 23/10/2026 | 02/06/2027 | |
| North Macedonia | 12-023122/24-0002 | 1806329000************ | 24/10/2026 | 02/06/2027 |
Total number of records: 1408
Total number of records: 1408
Last update:
Albania: 18/03/2022
Bosnia and Herzegovina: 06/12/2023
North Macedonia: 13/08/2024
Moldova: 20/10/2021
Montenegro: 20/10/2021
Serbia: 27/06/2024
Kosovo*: 18/03/2022