FDI by Destinations
Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
---|---|---|---|---|
2017 | Montenegro | Niger | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Nigeria | 20.000,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Niue | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Norfolk Island | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Northern Mariana Islands | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Norway | 16.740.000,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Oman | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Pakistan | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Palau | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Palestinian Territory, Occupied | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Panama | 30.280.000,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Papua New Guinea | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Paraguay | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Peru | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Philippines | 30.000,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Pitcairn | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Poland | 39.730.000,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Portugal | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Puerto Rico | 0,00 | 0,00 |
2017 | Montenegro | Qatar | 0,00 | 0,00 |
Total number of records: 17421