FDI by Destinations
Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
---|---|---|---|---|
2020 | Serbia | Vanuatu | 0,00 | 0,00 |
2020 | Serbia | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0,00 | 0,00 |
2020 | Serbia | Vietnam | 0,00 | 0,00 |
2020 | Serbia | Virgin Islands, British | 0,00 | 0,00 |
2020 | Serbia | Virgin Islands, US | 0,00 | 0,00 |
2020 | Serbia | Wallis and Futuna | 0,00 | 0,00 |
2020 | Serbia | Western Sahara | 0,00 | 0,00 |
2020 | Serbia | Yemen | 0,00 | 0,00 |
2020 | Serbia | Zambia | 0,00 | 0,00 |
2020 | Serbia | Zimbabwe | 0,00 | 0,00 |
2020 | Serbia | World not allocated | 0,00 | 0,00 |
2021 | Serbia | Turkey | 0,00 | 0,00 |
2021 | Serbia | Russia | 0,00 | 0,00 |
2021 | Serbia | China | 0,00 | 0,00 |
2021 | Serbia | WORLD | 0,00 | 0,00 |
2021 | Serbia | Albania | 0,00 | 0,00 |
2021 | Serbia | Bosnia and Herzegovina | 0,00 | 0,00 |
2021 | Serbia | North Macedonia | 0,00 | 0,00 |
2021 | Serbia | Moldova | 0,00 | 0,00 |
2021 | Serbia | Montenegro | 0,00 | 0,00 |
Total number of records: 17421