FDI by Destinations
Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
---|---|---|---|---|
2021 | Bosnia and Herzegovina | Jamaica | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Japan | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Jersey | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Jordan | 410.000,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Kazakhstan | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Kiribati | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Korea, Democratic People's Republic of | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Korea, Republic of | 70.000,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Kuwait | 143.650.000,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Kyrgyzstan | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Lao, Peoples Democratic Republic | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Latvia | 700.000,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Lebanon | 2.480.000,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Lesotho | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Liberia | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Libyan Arab Jamahiriya | 70.000,00 | 14.640.000,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Liechtenstein | 6.420.000,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Lithuania | 1.130.000,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Luxembourg | 176.770.000,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Macao | 0,00 | 0,00 |
Total number of records: 17421