FDI by Destinations
Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
---|---|---|---|---|
2021 | Bosnia and Herzegovina | Virgin Islands, British | -710.000,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Virgin Islands, US | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Wallis and Futuna | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Western Sahara | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Yemen | -570.000,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Zambia | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | Zimbabwe | 0,00 | 0,00 |
2021 | Bosnia and Herzegovina | World not allocated | 12.990.000,00 | 22.430.000,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Turkey | 293.870.000,00 | 10.160.000,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Russia | 204.190.000,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | China | 45.770.000,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | WORLD | 8.920.770.000,00 | 690.050.000,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Albania | 3.260.000,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | North Macedonia | 8.730.000,00 | 12.340.000,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Moldova | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Montenegro | 38.040.000,00 | 124.750.000,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Serbia | 1.241.140.000,00 | 104.170.000,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | EU | 5.299.850.000,00 | 400.990.000,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Austria | 1.375.240.000,00 | 6.840.000,00 |
Total number of records: 17421