FDI by Destinations
Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
---|---|---|---|---|
2022 | Bosnia and Herzegovina | Liechtenstein | 6.050.000,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Lithuania | 810.000,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Luxembourg | 177.540.000,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Macao | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Madagascar | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Malawi | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Malaysia | 19.250.000,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Maldives | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Mali | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Malta | 49.660.000,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Marshall Islands | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Martinique | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Mauritania | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Mauritius | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Mayotte | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Mexico | 220.000,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Micronesia, Federated States of | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Monaco | 2.660.000,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Mongolia | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Montserrat | 0,00 | 0,00 |
Total number of records: 17421