FDI by Destinations
Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
---|---|---|---|---|
2022 | Bosnia and Herzegovina | Taiwan, Province of China | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Tajikistan | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Tanzania, United Republic of | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Thailand | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Timor Leste | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Togo | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Tokelau | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Tonga | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Trinidad and Tobago | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Tunisia | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Turkmenistan | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Turks and Caicos Islands | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Tuvalu | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Uganda | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Ukraine | 190.000,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | United Arab Emirates | 231.390.000,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | United Kingdom | 562.080.000,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | United States minor outlying Islands | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Uruguay | 0,00 | 0,00 |
2022 | Bosnia and Herzegovina | Uzbekistan | 0,00 | 0,00 |
Total number of records: 17421