FDI by Destinations
Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
---|---|---|---|---|
2021 | North Macedonia | Vanuatu | 0,00 | 0,00 |
2021 | North Macedonia | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0,00 | 0,00 |
2021 | North Macedonia | Vietnam | 0,00 | 0,00 |
2021 | North Macedonia | Virgin Islands, British | 135.150.000,00 | -460.000,00 |
2021 | North Macedonia | Virgin Islands, US | 0,00 | 0,00 |
2021 | North Macedonia | Wallis and Futuna | 0,00 | 0,00 |
2021 | North Macedonia | Western Sahara | 0,00 | 0,00 |
2021 | North Macedonia | Yemen | 0,00 | 0,00 |
2021 | North Macedonia | Zambia | 0,00 | 0,00 |
2021 | North Macedonia | Zimbabwe | 0,00 | 0,00 |
2021 | North Macedonia | World not allocated | -10.000,00 | -86.040.000,00 |
2022 | North Macedonia | Turkey | 536.480.000,00 | -120.000,00 |
2022 | North Macedonia | Russia | 24.840.000,00 | 9.610.000,00 |
2022 | North Macedonia | China | 136.950.000,00 | -40.000,00 |
2022 | North Macedonia | WORLD | 7.012.850.000,00 | 155.490.000,00 |
2022 | North Macedonia | Albania | 57.320.000,00 | 1.380.000,00 |
2022 | North Macedonia | Bosnia and Herzegovina | 24.170.000,00 | 13.830.000,00 |
2022 | North Macedonia | North Macedonia | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Moldova | 110.000,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Montenegro | 3.030.000,00 | 1.210.000,00 |
Total number of records: 17421