FDI by Destinations
Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
---|---|---|---|---|
2022 | Albania | United Arab Emirates | 26.350.000,00 | 0,00 |
2022 | Albania | United Kingdom | 108.150.000,00 | 57.750.000,00 |
2022 | Albania | United States minor outlying Islands | 0,00 | 0,00 |
2022 | Albania | Uruguay | 0,00 | 0,00 |
2022 | Albania | Uzbekistan | 0,00 | 0,00 |
2022 | Albania | Vanuatu | 0,00 | 0,00 |
2022 | Albania | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0,00 | 0,00 |
2022 | Albania | Vietnam | 0,00 | 0,00 |
2022 | Albania | Virgin Islands, British | -59.350.000,00 | 0,00 |
2022 | Albania | Virgin Islands, US | 0,00 | 0,00 |
2022 | Albania | Wallis and Futuna | 0,00 | 0,00 |
2022 | Albania | Western Sahara | 0,00 | 0,00 |
2022 | Albania | Yemen | 10.000,00 | 0,00 |
2022 | Albania | Zambia | 0,00 | 0,00 |
2022 | Albania | Zimbabwe | 0,00 | 0,00 |
2022 | Albania | World not allocated | 32.540.000,00 | 0,00 |
2015 | Bosnia and Herzegovina | Turkey | 183.260.000,00 | 270.000,00 |
2015 | Bosnia and Herzegovina | Russia | 499.250.000,00 | 610.000,00 |
2015 | Bosnia and Herzegovina | China | 1.150.000,00 | 0,00 |
2015 | Bosnia and Herzegovina | WORLD | 6.577.410.000,00 | 347.540.000,00 |
Total number of records: 17421