FDI by Destinations
Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
---|---|---|---|---|
2022 | North Macedonia | Turkmenistan | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Turks and Caicos Islands | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Tuvalu | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Uganda | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Ukraine | 2.450.000,00 | -110.000,00 |
2022 | North Macedonia | United Arab Emirates | 6.070.000,00 | 1.350.000,00 |
2022 | North Macedonia | United Kingdom | 633.560.000,00 | -6.510.000,00 |
2022 | North Macedonia | United States minor outlying Islands | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Uruguay | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Uzbekistan | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Vanuatu | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Vietnam | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Virgin Islands, British | 150.670.000,00 | -2.410.000,00 |
2022 | North Macedonia | Virgin Islands, US | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Wallis and Futuna | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Western Sahara | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Yemen | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Zambia | 0,00 | 0,00 |
2022 | North Macedonia | Zimbabwe | 0,00 | 0,00 |
Total number of records: 17421