FDI by Destinations
Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
---|---|---|---|---|
2009 | Moldova | Vanuatu | 0,00 | 0,00 |
2009 | Moldova | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0,00 | 0,00 |
2009 | Moldova | Vietnam | 6.080.000,00 | 0,00 |
2009 | Moldova | Virgin Islands, British | 47.360.000,00 | 0,00 |
2009 | Moldova | Virgin Islands, US | 0,00 | 0,00 |
2009 | Moldova | Wallis and Futuna | 0,00 | 0,00 |
2009 | Moldova | Western Sahara | 0,00 | 0,00 |
2009 | Moldova | Yemen | 0,00 | 0,00 |
2009 | Moldova | Zambia | 0,00 | 0,00 |
2009 | Moldova | Zimbabwe | 0,00 | 0,00 |
2009 | Moldova | World not allocated | 0,00 | 0,00 |
2010 | Moldova | Turkey | 34.080.000,00 | 0,00 |
2010 | Moldova | Russia | 656.240.000,00 | 0,00 |
2010 | Moldova | China | -1.420.000,00 | 0,00 |
2010 | Moldova | WORLD | 2.926.690.000,00 | 0,00 |
2010 | Moldova | Albania | 1.520.000,00 | 0,00 |
2010 | Moldova | Bosnia and Herzegovina | 0,00 | 0,00 |
2010 | Moldova | North Macedonia | 10.000,00 | 0,00 |
2010 | Moldova | Moldova | 0,00 | 0,00 |
2010 | Moldova | Montenegro | 0,00 | 0,00 |
Total number of records: 17421