FDI by Destinations
Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
---|---|---|---|---|
2017 | Moldova | Vanuatu | 0,00 | 0,00 |
2017 | Moldova | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0,00 | 0,00 |
2017 | Moldova | Vietnam | 3.650.000,00 | 0,00 |
2017 | Moldova | Virgin Islands, British | 14.940.000,00 | 0,00 |
2017 | Moldova | Virgin Islands, US | 0,00 | 0,00 |
2017 | Moldova | Wallis and Futuna | 0,00 | 0,00 |
2017 | Moldova | Western Sahara | 0,00 | 0,00 |
2017 | Moldova | Yemen | 0,00 | 0,00 |
2017 | Moldova | Zambia | 0,00 | 0,00 |
2017 | Moldova | Zimbabwe | 0,00 | 0,00 |
2017 | Moldova | World not allocated | 0,00 | 0,00 |
2018 | Moldova | Turkey | 48.310.000,00 | 0,00 |
2018 | Moldova | Russia | 838.620.000,00 | 0,00 |
2018 | Moldova | China | 1.440.000,00 | 0,00 |
2018 | Moldova | WORLD | 3.967.050.000,00 | 0,00 |
2018 | Moldova | Albania | 10.000,00 | 0,00 |
2018 | Moldova | Bosnia and Herzegovina | 0,00 | 0,00 |
2018 | Moldova | North Macedonia | 50.000,00 | 0,00 |
2018 | Moldova | Moldova | 0,00 | 0,00 |
2018 | Moldova | Montenegro | 2.950.000,00 | 0,00 |
Total number of records: 17421